Экскаваторы Вилочные погрузчики Фронтальные погрузчики Уборочные электрические машины Навесное оборудование
Грузовые автомобили Hongyan
Экскаваторы
Наименование | Вес, т | Ковш, м3 | Мощность двигателя, кВт | Глубина копания, мм |
---|
Экскаватор DAXIN DX500-9A | 50 | 2,6 | 238 | 7315 |
Экскаватор DAXIN DX370-9A | 37 | 1,8 | 194 | 7553 |
Экскаватор DAXIN DX300-9A | 30 | 1,4 | 160 | 6850 |
Экскаватор DAXIN DX230-9A | 21,7 | 1,2 | 132 | 6592 |
Экскаватор DAXIN DX230N-9A (габаритный) | 21,7 | 1,2 | 132 | 6592 |
Экскаватор DAXIN DX210 WA-9 | 21,1 | 1,1 | 153 | 6052 |
Экскаватор DAXIN DX180 WA-9 | 16,7 | 0,8 | 130 | 5350 |
Экскаватор DAXIN DX150-9A | 15 | 0,6 | 73 | 5625 |
Экскаватор DAXIN DX65-9 | 6 | 0,2 | 35,5 | 3820 |
Вилочные погрузчики
Характеристика | D25NX STD3300 | D25NX FFT4710 | D30NX STD3300 | D30NX FFT4710 | D35NX STD3300 | D35NX FFT4710 | B20NS-CH10 | B25NS-CH10 |
---|
Двигатель / Аккумуляторы | Quanchai 36kw | Quanchai 36kw | Quanchai 36kw | Quanchai 36kw | Quanchai 36kw | Quanchai 36kw | 48/600 В/Ач | 48/600 В/Ач |
Номинальный подъемный вес | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 |
Передний свес, мм | 467 | 467 | 472 | 472 | 477 | 477 | 452 | 452 |
Колесная база, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1560 | 1560 |
Свободный подъем со спинкой, мм | 2195 | 2145 | 2195 | 2145 | 2195 | 2145 | 2045 | 2045 |
Высота поднятой мачты со спинкой, мм | 4547 | 5974 | 4547 | 5974 | 4552 | 5979 | 4247 | 4247 |
Длина до поверхности передней вилки, мм | 2610 | 2610 | 2665 | 2665 | 2750 | 2750 | 2354 | 2394 |
Ширина, мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1244 | 1244 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2325 | 2325 | 2410 | 2410 | 2475 | 2475 | 2040 | 2060 |
Фронтальные погрузчики
DISD SD300 | |
---|
Вес | 17 тонн |
Ковш | 3 м3 |
Мощность двигателя | 220л/с |
Макс скорость | 38 км/ч |
Двигатель | DEUTZ |
Главный насос | Kawasaki |
Мотор хода | SUNJIN |
Уборочные электрические машины DAXIN
Многофункциональная подметальная машина Almighty-1800C
Almighty-1800C | |
---|
Время работы мойки высокого давления | 40-50 минут |
Общее время работы | до 6 часов |
Батарея | 48 вольт |
Работа туманной пушки | до 1 часа |
Подметальная машина Wollnosen VOL-1800
Wollnosen VOL-1800 | |
---|
Двигатель | асинхронный переменного тока |
Мощность | 7,5 кВт |
Емкость мусорного бака | 360 литров |
Емкость бака с водой | 160 литров |
Мин. радиус поворота | 2700мм |
Ширина очистки | 1700мм |
Снаряженная масса | 1600кг |
Батарея | 72 вольта, 380 Аh, LiFePo4 |
Навесное оборудование
Грузовые автомобили Hongyan
Самосвал HONGYAN GENLYON, 8х4
Седельный тягач SAIC-IVECO HONGYAN GENLYON H6, 6х4
Седельный тягач SAIC-IVECO HONGYAN GENLYON C6HR, 6х4
Зерновоз-сцепка HONGYAN, 6х4
Автобетоносмеситель HONGYAN, 6х4
Автобетоносмеситель SAIC-IVECO HONGYAN GENLYON, 8х4